Un site de SubAudio
:: Do It Yourself:: Haute fidélité :: Home cinéma :: Techniques :: Extras :: Téléchargements ::  :: 

 :: Gamme des haut-parleurs AUDAX


Gamme haut-parleurs automobile - Membrane papier traité

Modèle Diamètre Impédance Puis. RMS Bande passante Efficacité Fréq. résonance Résistance DC Inductance Excursion Qms Qes Qts Vas Diamètre bobine Hauteur bobine Support Nb. couches Type de fil Champ Masse mobile Membrane Suspension Saladier Poids total
N° de série mm Ohms W Hz dB/1W/1m Hz Ohms mH mm / / / / mm mm / / / / gr / / / Kg
HT210G10 4 100 70-600 88 52.2 3.09 1.08 +/- 4.5 7.73 0.56 0.52 161 37 14.7 kapton 2 plat 8.39 NA-1 39.03 papier traité >gomme acier 2.8
HT240G0 4 160 40-400 92 48.9 2.90 0.67 +/- 7.0 10.01 0.72 0.67 35.821 37 20 kapton 2 rond 7.36 NA-1 43.5 papier traité gomme acier 3.9
HT240G4 4 200 30-500 89
HT300G0 4 225 40-400 64 36.8 3.20 1.63 +/- 8.0 10.39 0.56 0.53 77.71 45 22 kapton 2 rond 10.73 NA-1 83.08 papier traité gomme acier 4.3

Retour

Gamme haut-parleurs automobile - Membrane aérogel

Modèle Diamètre Impédance Puis. RMS Bande passante Efficacité Fréq. résonance Résistance DC Inductance Excursion Qms Qes Qts Vas Diamètre bobine Hauteur bobine Support Nb. couches Type de fil Champ Masse mobile Membrane Suspension Saladier Poids total
N° de série mm Ohms W Hz dB/1W/1m Hz Ohms mH mm / / / / mm mm / / / / gr / / / Kg
VP130Z0 4 45 100-3000 89 61.54 3.47 0.31 +/- 4.0 4.40 0.58 0.52 8.851 25 12 kapton 2 rond 4.11 NA-1 7.37 aérogel gomme polymère 0.66
VP170Z4 4 70 70-3000 92 47.13 3.34 0.31 +/- 4.0 4.85 0.42 0.39 26.831 25 12 kapton 2 rond 4.96 NA-1 10.52 aérogel gomme polymère 1.00
VP130Z2 4 50 100-15000 87 87.8 2.87 0.46 +/- 4.0 7.79 0.85 0.76 3.91 30 12 kapton 2 rond 3.92 NA-1 8.2 aérogel gomme polymère 0.72
VP170Z2 4 60 70-18000 92 55.55 2.73 0.61 +/- 3.5 6.20 0.51 0.47 17.991 30 12 kapton 2 rond 4.60 NA-1 11.29 aérogel gomme polymère 1.10

Retour



 


powered by NuKed-KlaN
site ©PushProd. 2004.
www.pushprod.org