Un site de SubAudio
:: Do It Yourself:: Haute fidélité :: Home cinéma :: Techniques :: Extras :: Téléchargements ::  :: 

 :: Gamme des haut-parleurs AUDAX

 

Gamme haut-parleurs  Prestige - Membrane papier traité

Série AM anti-magnétique

Modèle Diamètre Impédance Puis. RMS Bande passante Efficacité Fréq. résonance Résistance DC Inductance Excursion Qms Qes Qts Vas Diamètre bobine Hauteur bobine Support Nb. couches Type de fil Champ Masse mobile Membrane Suspension Saladier Poids total
N° de série mm Ohms W Hz dB/1W/1m Hz Ohms mH mm / / / / mm mm / / / / gr / / / Kg
HM100G12 110 8 40 85.2 70.96 6.29 0.56 +/- 2.5 3.20 0.54 0.45 3.251 25 9 kapton 1 plat 5.34 NA-1 5.49 papier traité gomme zamack 0.80
HM130G14 136 8 50 86.4 57.8 6.07 0.57 +/- 3.1 2.98 0.57 0.48 8.831 25 11.2 kapton 1 plat 5.72 NA-1 8.58 papier traité gomme zamack 1.10
HM170G8 166 8 60 89.3 41.47 5.73 0.78 +/- 3.25 5.00 0.38 0.35 29.191 30 12.5 kapton 1 plat 7.04 NA-1 12.38 papier traité gomme zamack 2.10
HM210G6 210 8 70 88.9 32.86 6.18 1.47 +/- 4.4 3.75 0.56 0.49 81.671 37 14.8 kapton 1 plat 6.85 NA-1 20.78 papier traité gomme zamack 2.20
AM100G2 110 8 40 85.9 68.26 6.38 0.65 +/- 2.0 2.40 0.44 0.37 3.561 25 9 kapton 1 plat 5.79 NA-1 5.42 papier traité gomme zamack 0.90
AM130G0 136 8 50 87.2 55.06 6.39 0.71 +/- 2.6 2.48 0.47 0.40 9.741 25 11.2 kapton 1 plat 6.27 NA-1 8.36 papier traité gomme zamack 1.20
AM170G8 166 8 60 89.2 43.81 6.49 0.87 +/- 3.25 2.40 0.41 0.35 26.361 30 12.5 kapton 1 plat 7.35 NA-1 12.39 papier traité gomme zamack 1.70
AM210G0 210 8 70 89.7 34.98 5.96 1.10 +/- 4.4 2.43 0.50 0.42 71.701 37 14.8 kapton 1 plat 7.37 NA-1 20.89 papier traité gomme zamack 2.30

Retour

Gamme haut-parleurs Prestige - Membrane aérogel

Série AM anti-magnétique

Modèle Diamètre Impédance Puis. RMS Bande passante Efficacité Fréq. résonance Résistance DC Inductance Excursion Qms Qes Qts Vas Diamètre bobine Hauteur bobine Support Nb. couches Type de fil Champ Masse mobile Membrane Suspension Saladier Poids total
N° de série mm Ohms W Hz dB/1W/1m Hz Ohms mH mm / / / / mm mm / / / / gr / / / Kg
HM100Z0 110 40 93 kapton 1 plat aérogel gomme zamack
HM100Z2 110 8 40 86.5 70 6.4 0.68 +/- 2.5 3.81 0.46 0.41 3.89 25 kapton 1 plat 5.39 NA-1 aérogel gomme zamack 0.70
HM130Z10 136 8 50 90.2 63.5 6.2 0.69 +/- 2.0 2.69 0.33 0.25 8.891 25 9 kapton 1 plat 7.16 NA-1 6.89 aérogel gomme zamack 1.10
HM130Z12 136 8 50 87.8 54.94 6.28 0.33 +/- 3.1 4.78 0.44 0.41 10.691 25 11.2 kapton 1 plat 6.11 NA-1 7.65 aérogel gomme zamack 1.10
HM170Z18 166 8 60 89.3 38.90 5.70 0.72 +/- 3.25 4.07 0.38 0.34 35.391 30 12.5 kapton 1 plat 6.58 NA-1 11.71 aérogel gomme zamack 1.30
HM210Z12 210 8 70 90.7 32.04 6.24 1.44 +/- 4.4 3.24 0.37 0.33 86.241 37 14.8 kapton 1 plat 8.40 NA-1 20.71 aérogel gomme zamack 2.20
AM100Z0 110 8 40 87.2 75.72 6.46 0.68 +/- 2.0 3.12 0.42 0.37 3.341 25 9 kapton 1 plat 5.83 NA-1 4.69 aérogel gomme zamack 0.90
AM130Z2 136 8 50 89.8 57.25 5.88 0.76 +/- 2.6 4.08 0.32 0.29 10.581 25 11.2 kapton 1 plat 6.90 NA-1 7.12 aérogel gomme zamack 1.60
AM170Z2 166 8 60 89.2 41.79 6.21 0.78 +/- 3.25 4.01 0.40 0.37 30.071 30 12.5 kapton 1 plat 6.93 NA-1 11.94 aérogel gomme zamack 1.40
AM210Z2 210 8 70 90.6 31.32 6.39 1.39 +/- 4.4 3.00 0.36 0.32 88.611 37 14.8 aluminium 1 plat 8.56 NA-1 21.08 aérogel gomme zamack 2.30

Retour

Gamme haut-parleurs Prestige - Membrane fibre de carbone

Modèle Diamètre Impédance Puis. RMS Bande passante Efficacité Fréq. résonance Résistance DC Inductance Excursion Qms Qes Qts Vas Diamètre bobine Hauteur bobine Support Nb. couches Type de fil Champ Masse mobile Membrane Suspension Saladier Poids total
N° de série mm Ohms W Hz dB/1W/1m Hz Ohms mH mm / / / / mm mm / / / / gr / / / Kg
HM100C0 110 8 40 90-7000 89 54 6.4 0.11 +/- 1.8 3.27 0.22 0.21 6.4 25 kapton 6.96 NA-1 5.1 fibre de carbone zamack 0.93
HM130C0 136 8 50 80-6000 90 46 5.2 0.39 +/- 3.0 3.6 0.34 0.31 18.1 25 kapton 5.97 NA-1 6.9 fibre de carbone zamack 1.40
HM170C0 166 8 60 60-4000 90 fibre de carbone zamack
HM210C0 210 8 70 50-5000 90 31 6.52 0.42 +/- 4.15 5.17 0.42 0.39 83.1 40 kapton 8.5 NA-1 23.5 fibre de carbone zamack 2.10

Retour

Gamme tweeter Prestige - Dôme textile

Modèle Diamètre Impédance Puis. RMS Bande passante Efficacité Fréq. résonance Résistance DC Inductance Excursion Qms Qes Qts Vas Diamètre bobine Hauteur bobine Support Nb. couches Type de fil Champ Masse mobile Membrane Suspension Saladier Poids total
N° de série mm Ohms W Hz dB/1W/1m Hz Ohms mH mm / / / / mm mm / / / / gr / / / Kg
TW025A10 100 4 60 96 1126.3 3.6 0.06 +/- 0.65 25 1.7 aluminium 2 textile laminé zamack 0.60
TW025A12 100 8 60 96 1218.6 5.8 0.08 +/- 0.75 25 1.5 aluminium 2 textile laminé zamack 0.60
TW025A26 100 8 60 95
TW034X0 132.2 8 70 93 1170 5.3 0.006 +/- 0.25 34 2.5 aluminium 1 textile imprégné aluminium 1.18

Retour

Gamme tweeter Prestige - Dôme titane

Modèle Diamètre Impédance Puis. RMS Bande passante Efficacité Fréq. résonance Résistance DC Inductance Excursion Qms Qes Qts Vas Diamètre bobine Hauteur bobine Support Nb. couches Type de fil Champ Masse mobile Membrane Suspension Saladier Poids total
N° de série mm Ohms W Hz dB/1W/1m Hz Ohms mH mm / / / / mm mm / / / / gr / / / Kg
TW025A8 100 4 100 91 1050 3.8 +/- 0.35 25 1.7 aluminium 2 titane aluminium 0.54
TW025A14 100 4 60 94 1015.1 3.6 +/- 0.65 25 1.7 aluminium 2 titane zamack 0.60
TW025A16 100 8 60 94 1125.3 5.8 +/- 0.75 25 1.5 aluminium 2 titane zamack 0.60
TW025A20 100 8 60 95 titane

Retour

 


powered by NuKed-KlaN
site ©PushProd. 2004.
www.pushprod.org