Un site de SubAudio

:: Do It Yourself:: Haute fidélité ::  Home cinéma :: Techniques :: Extras :: Téléchargements ::  :: 

 :: Gamme des haut-parleurs PRECISION DEVICES

Série 900

Série Premier

Série Prestige

Tweeter et autres

 

 

Gamme haut-parleurs série 900

Modèle Diamètre Impédance Puis. RMS Bande passante Efficacité Fréq. résonance Résistance DC Inductance Excursion Qms Qes Qts Vas Diamètre bobine Hauteur bobine Support Nb. couches Type de fil Champ Masse mobile Membrane Suspension Saladier Poids total
N° de série mm Ohms W Hz dB/1W/1m Hz Ohms mH mm / / / / mm mm / / / Gauss gr / / / Kg
PD912 300 8 300 50-3500 97 41.29 6.96 0.98 3.95 0.27 0.25 97.87 76 15 11500 60.11 papier tissu 6.25
PD915 380 8 600 40-3000 97 42.90 5.77 1.34 +/- 6.0 7.31 0.29 0.28 129.52 101 19 10500 115.95 papier tissu 8.00
PD918 460 8 600 40-3000 98 34.98 5.73 1.26 +/- 7.0 5.78 0.30 0.28 419.98 101 19 10500 103.98 papier tissu 8.25

Retour

Gamme haut-parleurs série Premier

Modèle Diamètre Impédance Puis. RMS Bande passante Efficacité Fréq. résonance Résistance DC Inductance Excursion Qms Qes Qts Vas Diamètre bobine Hauteur bobine Support Nb. couches Type de fil Champ Masse mobile Membrane Suspension Saladier Poids total
N° de série mm Ohms W Hz dB/1W/1m Hz Ohms mH mm / / / / mm mm / / / Gauss gr / / / Kg
PD102 ER 250 8 ou 16 100 90-6500 98 81.8 6.20 +/- 5.0 6.37 0.569 0.523 26.00 38 9 14.500 24.00 papier tissu 4.75
PD107 250 8 ou 16 200 80-3500 99 74.4 5.5 +/- 2.5 4.43 0.164 0.158 20.78 63.5 12 15000 37.41 papier tissu 8.50
PD121 300 8 ou 16 200 65-6000 100 59 5.7 +/- 2.0 4.96 0.209 0.201 54.00 63 9 15000 54.00 papier tissu 8.50
PD122 300 8 ou 16 300 48-3500 98 42.9 5.9 +/- 4.0 10.81 0.197 0.194 90.00 76 17 13200 65.00 papier tissu 9.50
PD123 ER 300 8 ou 16 300 65-5000 97 60.5 5.6 +/- 2.5 6.62 0.257 0.247 51.00 76 13 13500 54.00 papier tissu 9.00
PD152 380 8 ou 16 300 48-3500 99 40 5.7 +/- 5.0 5.25 0.284 0.269 107.00 76 17 13200 104.00 papier tissu 10.25
PD153 ER 380 8 ou 16 300 45-4500 99 39 5.7 +/- 5.0 4.45 0.234 0.222 160.00 76 17 13500 101.00 papier tissu 9.50
PD154 380 8 ou 16 400 40-2000 99 39 6.2 +/- 6.5 4.32 0.216 0.205 149.00 101 22 11000 125.00 papier tissu 13.00
PD156 380 8 ou 16 600 55-1500 97 50.15 5.74 1.38 +/- 6.5 6.94 0.40 0.38 120.17 115 21 10500 92.22 papier tissu 13.25
PD158 380 8 600 40-3000 98.5 39.85 5.895 1.26 +/- 6.5 6.935 0.215 0.205 161.94 101 19 11000 107.905 papier tissu 13.00
PD182 460 8 ou 16 300 35-3000 98 30 +/- 6.5 76 19 13200 papier tissu
PD184 460 8 ou 16 400 30-2500 97 27 5.9 +/- 8.0 9.6 0.260 0.253 473.00 101 22 9700 138 papier tissu 14.00
PD186 460 8 ou 16 600 28-2000 97 27 5.5 +/- 9.0 7.75 0.326 0.312 353.00 127 25 9500 184 papier tissu 15.00
PD188 460 8 600 40-3500 98.5 37.409 5.58 +/- 8.0 8.406 0.289 0.280 224.419 101 19 11000 146.613 papier tissu 14.00
PD2500 460 8 300 50-3000 97 34.58 6.49 0.66 5.64 0.45 0.42 395.20 76 15 113.04 papier tissu 6.50

Retour

Gamme haut-parleurs série Prestige

Modèle Diamètre Impédance Puis. RMS Bande passante Efficacité Fréq. résonance Résistance DC Inductance Excursion Qms Qes Qts Vas Diamètre bobine Hauteur bobine Support Nb. couches Type de fil Champ Masse mobile Membrane Suspension Saladier Poids total
N° de série mm Ohms W Hz dB/1W/1m Hz Ohms mH mm / / / / mm mm / / / Gauss gr / / / Kg
PD1550 380 8 500 40-2000 99 31 6.4 +/- 8.0 5.55 0.22 0.21 242.00 101 22 11500 123.4 papier tissu 14.50
PD1850 460 8 600 35-2000 98 30 5.4 +/- 11.25 6.04 0.22 0.21 249.00 127 28 11800 216.4 papier tissu 22.00
PD2150 530 8 750 30-1000> 99> 22 5.48 +/- 12.00 5.51 0.20 0.19 628.00 152 30 11000 305 papier tissu 31.75
PD2450 610 8 1000 30-1000 99 30.477 5.58 1.917 +/- 18.00 6.890 0.35 0.33 565.373 152 30 11000 342.347 papier tissu 36.00

Retour

Gamme tweeter et autres

Modèle Diamètre Impédance Puis. RMS Bande passante Efficacité Fréq. résonance Résistance DC Inductance Excursion Qms Qes Qts Vas Diamètre bobine Hauteur bobine Support Nb. couches Type de fil Champ Masse mobile Membrane Suspension Saladier Poids total
N° de série mm Ohms W Hz dB/1W/1m Hz Ohms mH mm / / / / mm mm / / / Gauss gr / / / Kg
PD806 165 8 75 85-5500 90 84.585 6.305 0.695 5.28 0.458> 0.423 5.27 38 15 11040 16.673 papier tissu 3.50
PD808 200 8 150 50-5000 92 45.724 6.249 0.585 4.283 0.276 0.259 31.686 51 13 13400 27.688 papier tissu 4.00
P15-300 380 8 300 40-4000 98 38.58 6.80 1.23 4.52 0.34 0.32 245.72 76 15 71.17 papier tissu 7.07
PD-C2 50 8 40 400-18500 108 800 76 aluminium titane

Retour



 


powered by NuKed-KlaN
site ©PushProd. 2004.
www.pushprod.org