logo subaudio
Un site de SubAudio
:: Do It Yourself:: Haute fidélité :: Home cinéma :: Techniques :: Extras :: Téléchargements ::
 
 

Paramètres Thiele & Small des haut-parleurs SEAS

 
 :: Les gammes de haut-parleurs SEAS


 Gamme EXOTIC : Ce sont les petits derniers de chez Seas. La gamme se compose d'une référence large bande en 20cm disponible en 4 ou 8 ohms. D'un médium-bass également de 20cm et d'un tweeter de 35mm. Tous dispose du savoir faire de Seas depuis 60 ans en matière de haut-parleurs. Grande puissance, haute sensibilité et reproduction fidèle en matière de haute fidélité. Le tout ayant subit une panoplie de test assurant à l'acheteur des haut-parleurs haut de gamme.

 Gamme EXCEL : Haut-parleurs conçus pour les auditeurs exigeant ne voulant perdre aucun détail de la scène sonore. Ils combinent un long travail d'ingénieurie avec des matériaux et techniques avancées, le tout avec une fabrication ultra précise. Ogive en cuivre, membrane magnésium ou nextel. La gamme Excel dispose de plusieurs tweeter, médium, boomer et d'un modèle coaxial.

 Gamme PRESTIGE : Cette gamme dispose d'un large évantail de matériaux de membrane et de plusieurs taille afin de couvrir la demande OEM et celle de la distribution. Ces haut-parleurs sont conçus avec un savoir faire de plus d'un demi siècle par les ingénieurs de chez Seas. La gamme PRESTIGE décline de nombreux tweeter, médium, bass, d'un modèle coaxial et de 3 modèles passif qui disposent d'une tige fileté à l'arrière de la membrane afin d'ajouter la masse additionnelle voulue selon l'accord en fréquence.

 La marque Seas étant présente sur le marché du haut-parleur depuis plus de 50 ans, ils disposent donc d'une gamme dite vintage et une autre dite très vieille. Leurs caractéristiques sont disponible en se rendant sur cette page.

 Retrouvez leurs kit d'enceintes et plans d'ébénisteries dans la section téléchargements.

 
 :: Gamme EXOTIC

Modèle Dia mètre Impé dance Bande passante Puis. RMS Efficacité Diam. bobine Haut. bobine Flux aimant Poids aimant Poids total Re Le Champ Fréq. résonance Masse mobile Sd Vas Qms Qes Qts Xmax
N° de série cm Ohms Hz W dB/1W/1m mm mm T Kg Kg Ohms mH N/A Hz gr mm² L / / / mm
X1-04 EXOTIC F8 20 4 30 - 20000 35 96 26 7,8 0,8 0,8 2,6 3,0 0,05 4,2 31 10,5 222 146 4,24 0,43 0,39 2,1
X1-08 EXOTIC F8 20 8 30 - 20000 35 93 26 7,8 0,8 0,8 2,6 5,7 0,07 5,25 32 10 222 143 4,20 0,50 0,44 2,1
X2-08 EXOTIC W8 20 8 30 - 3000 100 94 39 12 1,25 0,8 2,5 6,0 0,43 9,2 36 13,9 212 78 5,1 0,25 0,24 3
X3-06 EXOTIC T35 3,5 6 1500 - 25000 100 94 35 2 1,46 0,35 0,91 4,6 0,06 3,9 600 0,47 11,9 / / / / 0,5

haut de page - sommaire

 :: Gamme EXCEL

Modèle Dia mètre Impé dance Bande passante Puis. RMS Efficacité Diam. bobine Haut. bobine Flux aimant Poids aimant Poids total Re Le Champ Fréq. résonance Masse mobile Sd Vas Qms Qes Qts Xmax
N° de série cm Ohms Hz W dB/1W/1m mm mm T Kg Kg Ohms mH N/A Hz gr mm² L / / / mm
T25CF001 2,5 6 2000 - 25000 90 91 26 1,5 1,8 0,34 0,8 4,6 0,05 3,5 700 0,33 7 / / / / 0,25
T25CF002 2,5 6 2000 - 25000 90 89 26 1,5 1,5 0,029 0,36 4,6 0,05 3,1 500 0,37 7 / / / / 0,5
T25CF003 2,5 6 2000 - 25000 90 91 26 1,5 1,8 0,34 0,8 4,6 0,05 3,5 600 0,33 7 / / / / 0,25
T29CF001 2,9 6 2000 - 25000 90 93 26 1,5 3,9 0,53 0,67 4,7 0,05 3,9 550 0,35 8 / / / / 0,5
T29AF001 2,9 6 2000 - 22000 100 92 26 1,5 1,9 0,53 0,67 4,7 0,05 3,9 500 0,39 8 / / / / 0,5
T29CF002 2,9 6 2000 - 25000 90 92,5 26 1,5 3,5 0,53 0,66 4,7 0,05 3,5 500 0,35 8 / / / / 0,5
T29MF001 2,5 4 2000 - 25000 90 92 26 1,1 1,9 0,53 0,61 3,5 0,03 3,0 500 0,35 8 / / / / 0,7
Modèle Dia mètre Impé dance Bande passante Puis. RMS Efficacité Diam. bobine Haut. bobine Flux aimant Poids aimant Poids total Re Le Champ Fréq. résonance Masse mobile Sd Vas Qms Qes Qts Xmax
E0021-08S W12CY001 12 8 60 - 3500 70 84 26 12 1,1 0,42 1,21 5,6 0,43 5,4 45 7,5 50 6 2,50 0,42 0,36 3
E0044-08S W12CY003 12 8 60 - 3500 70 85,5 26 12 1,1 0,42 1,3 5,5 0,41 5,5 60 6,1 50 4 2,3 0,44 0,36 3
E0015-08S W15CY001 15 8 50 - 3000 70 85,5 26 14 1,1 0,42 1,35 5,5 0,49 5,5 38 9,5 75 14 2,22 0,43 0,36 4
E0037-08S W15CH001 15 8 50 - 3000 70 85 26 14 1 0,06 0,8 5,5 0,49 5,1 38 9,5 75 14 2,58 0,5 0,42 4
E0041-08S W15LY001 15 8 50 - 4000 60 86,5 26 16 1,1 0,42 1,29 5,7 0,3 4,6 49 6,28 75 12 2,21 0,56 0,45 5
E0043-06S M15CH002 15 6 60 - 3500 70 88,5 26 12 1 0,06 0,8 4,9 0,43 5,3 67 6,75 75 6 1,7 0,52 0,4 3
E0049-04S W16NX001 16 4 45 - 2500 80 88 39 20 1,05 0,64 2,15 3,0 0,25 5,3 37 14,8 94 15 2,66 0,38 0,33 7
E0049-08S W16NX001 16 8 45 - 2500 80 85 38 20 1,1 0,64 2,15 6,2 0,41 7,3 39 13,9 94 14 2,16 0,41 0,35 7
E0017-08S W18EX001 18 8 40 - 2500 100 88 39 16 1 0,64 2,15 6,1 0,65 8,4 34 15,5 126 30 1,8 0,30 0,26 5
E0018-08S W18E001 18 8 40 - 2500 100 86 39 16 0,88 0,42 1,75 6,1 0,65 6,6 34 15,5 126 30 2,91 0,49 0,42 5
E0042-08S W18NX001 18 8 30 - 3000 80 87,5 39 20 1 0,64 2,15 6,3 0,43 7,0 40 13,7 126 24 2,08 0,41 0,34 7
E0022-08S W22EX001 22 8 30 - 2000 120 88 39 16 1 0,64 2,20 6,1 0,61 8,1 25 26,2 220 98 2,14 0,41 0,34 5
E0045-08S W22NY001 22 8 30 - 3000 90 90 39 20 1,3 1,30 3,60 6,1 0,61 8,8 33 20 220 72 1,73 0,36 0,30 7
E0026-08S W26FX001 26 8 20 - 1000 150 87 51 20 1,23 1,3 4,2 6,3 1,43 10,7 20 56,3 330 162 2,34 0,41 0,35 7
E0046-08S W26FX002 26 8 30 - 3000 100 89 51 20 1,23 1,3 4,5 6,2 0,81 10,9 31 42,4 330 87 2,55 0,47 0,39 7

 :: Gamme EXCEL coaxial
Modèle Dia mètre Impé dance Bande passante Puis. RMS Efficacité Diam. bobine Haut. bobine Flux aimant Poids aimant Poids total Re Le Champ Fréq. résonance Masse mobile Sd Vas Qms Qes Qts Xmax
N° de série cm Ohms Hz W dB/1W/1m mm mm T Kg Kg Ohms mH N/A Hz gr mm² L / / / mm
C16N001F woofer 16 4 30 - 3000 80 85 39 20 0,87 0,42 1,55 3,2 0,27 4,4 37 14,6 94 15 3,24 0,58 0,49 7
C16N001F tweeter 2.5 6 2000 - 25000 90 90 26 1,5 1,2 / / 4,8 0,05 2,3 1200 0,3 7 15 / / / 0,25

haut de page - sommaire

 :: Gamme PRESTIGE

Modèle Dia mètre Impé dance Bande passante Puis. RMS Efficacité Diam. bobine Haut. bobine Flux aimant Poids aimant Poids total Re Le Champ Fréq. résonance Masse mobile Sd Vas Qms Qes Qts Xmax
N° de série cm Ohms Hz W dB/1W/1m mm mm T Kg Kg Ohms mH N/A Hz gr mm² L / / / mm
H0414-08 19TAF/G 1,9 8 4000 - 20000 90 88 19,5 1,5 1,4 0,12 0,3 6,2 0,05 2,6 1700 0,23 4 / / / / 0,25
H0532-08 19TAFD/G 1,9 8 4000 - 20000 90 88 19,5 1,5 1,4 0,12 0,3 6,2 0,05 2,6 1700 0,23 4 / / / / 0,25
H0561-08 19TAF/D 2,9 8 4000 - 20000 90 87 19,5 1,5 1,4 0,12 0,3 6,2 0,05 2,6 1700 0,23 4 / / / / 0,25
H0737-08 19TFF1 1,9 8 4000 - 20000 90 88 19,5 1,5 1,4 0,12 0,3 6,2 0,05 2,6 1700 0,23 4 / / / / 0,25
H1283-06 22TAF/G 2,2 6 2500 - 30000 80 92 19,5 1,5 2 0,25 0,5 4,9 0,05 3,3 1100 0,23 5,9 / / / / 0,25
H1508-06 26TFF 2,6 6 2000 - 25000 90 91,5 26 1,5 1,8 0,25 0,5 4,8 0,05 3,5 1000 0,3 7,5 / / / / 0,25
H0831-06 27TFF 2,7 6 2000 - 25000 90 92 26 1,5 1,8 0,25 0,5 4,8 0,05 3,5 1200 0,3 7,5 / / / / 0,25
H0881-06 27TFFC 2,7 6 2000 - 30000 80 91 26 1,5 1,8 0,25 0,52 4,8 0,05 3,5 550 0,25 7,6 / / / / 0,25
H0883-06 27TAFC/G 2,7 6 2000 - 25000 90 91 26 1,5 1,8 0,25 0,52 4,8 0,05 3,5 500 0,32 7,6 / / / / 0,25
H1147-06 27TBC/G 2,7 6 2000 - 25000 55 92 26 1,5 1,8 0,25 0,52 4,8 0,05 3,5 600 0,33 7 / / / / 0,25
H1148-06 27TBC/GTV 2,7 6 2000 - 25000 55 91 26 1,5 1,5 0,4 0,5 4,8 0,05 2,8 900 0,33 7 / / / / 0,25
H1149-06 27TDC 2,7 6 2000 - 25000 55 90 26 1,5 1,8 0,25 0,5 4,8 0,05 3,5 550 0,3 7 / / / / 0,25
H1150-06 27TDC/TV 2,7 -6 2000 - 25000 55 89,5 26 1,5 1,5 0,4 0,5 4,8 0,05 2,8 800 0,3 7 / / / / 0,25
H1189-06 27TDFC 2,7 6 1500 - 25000 90 90 26 1,5 1,8 0,25 0,50 4,8 0,05 3,5 550 0,37 7,5 / / / / 0,25
H1210-06 27TDFC/TV 2,7 6 2000 - 25000 90 89,5 26 1,5 1,5 0,4 0,5 4,8 0,05 2,8 800 0,37 7,5 / / / / 0,25
Modèle Dia mètre Impé dance Bande passante Puis. RMS Efficacité Diam. bobine Haut. bobine Flux aimant Poids aimant Poids total Re Le Champ Fréq. résonance Masse mobile Sd Vas Qms Qes Qts Xmax
H1211-06 27TDF 2,7 6 2500 - 25000 90 91 26 1,5 1,8 0,25 0,5 4,8 0,05 3,4 900 0,37 7,5 / / / / 0,25
H1212-06 27TBFC/G 2,7 6 1500 - 20000 90 91,5 26 1,5 1,8 0,25 0,5 4,8 0,05 3,5 550 0,34 7,5 / / / / 0,25
H1213-06 27TBFC/GTV 2,7 6 2000 - 20000 90 90,5 26 1,5 1,5 0,4 0,5 4,8 0,05 2,8 750 0,34 7,5 / / / / 0,25
H1214-06 27TBF/G 2,7 6 2500 - 20000 90 91 26 2 1,8 0,25 0,5 4,8 0,05 3,5 1100 0,34 7,5 / / / / 0,25
H1461-06 27TTFNC/GW 2,7 6 2500 - 25000 100 91,5 26 1,5 1,95 0,053 0,29 4,9 0,05 3,9 750 0,32 7 / / / / 0,25
H1462-06 27TDFNC/GW 2,7 6 2500 - 30000 90 90,5 26 1,5 1,95 0,053 0,29 4,9 0,05 3,9 750 0,31 7 / / / / 0,25
H1499-06 27TBCD/GB-DXT 2,7 6 2000 - 25000 55 92 26 1,5 1,9 0,35 0,64 4,8 0,05 3,7 900 0,33 7,5 / / / / 0,25
H1318-06 29TFF/W 2,9 6 2200 - 25000 90 92 26 1,5 1,8 0,25 0,53 4,7 0,05 3,5 950 0,35 8 / / / / 0,25
H1322-06 29TAF/W 2,9 6 2200 - 25000 100 91,5 26 1,5 1,8 0,25 0,53 4,7 0,05 3,5 950 0,39 8 / / / / 0,25
H0623-06 25TAFN/QG 2,5 6 4000 - 20000 90 88 19,5 1,5 1,4 0,12 0,30 6,2 0,05 2,6 1700 0,23 4 / / / / 0,25
H0625-06 25TFFN/QG 2,5 6 3000 - 25000 90 89 26 1,5 1,3 0,01 0,1 4,8 0,05 2,45 1800 0,3 7 / / / / 0,5
H1396-04 27TFFNC/G 2,7 4 2500 - 30000 80 91 26 1,1 1,2 0,01 0,1 2,7 0,03 1,9 1170 0,26 7,5 / / / / 0,045
H1397-04 27TAFNC/D 2,7 4 2500 - 30000 90 90 26 1,1 1,2 0,01 0,1 2,7 0,03 1,9 1170 0,3 7,5 / / / / 0,045
H1406-04 27TFFNC/CG 2,7 4 2500 - 30000 80 91 26 1,1 1,2 0,01 0,1 2,7 0,03 1,9 1170 0,26 7,5 / / / / 0,045
H1304-08 MCA12RC 12 8 400 - 5000 110 86 26 5,8 1,1 0,25 0,66 6,3 0,31 4,2 68 4,58 55 5 2,42 0,74 0,56 0,9
H1262-08 MCA15RCY 15 8 100 - 4000 100 89,5 26 9,4 1,25 0,42 1,3 5,8 0,73 6,8 51 7,1 80 12 1,57 0,3 0,25 1,7
Modèle Dia mètre Impé dance Bande passante Puis. RMS Efficacité Diam. bobine Haut. bobine Flux aimant Poids aimant Poids total Re Le Champ Fréq. résonance Masse mobile Sd Vas Qms Qes Qts Xmax
H1152-08 CA12RCY 12 8 45 - 5000 60 86 26 12 1,15 0,42 1,2 6,4 1,05 6,35 57 6,1 55 5 2,17 0,36 0,31 3
H1207-08 L12RCY/P 12 8 55 - 3500 70 85,5 26 12 1,1 0,42 1,21 5,5 0,76 6,1 50 6,8 50 5 2,34 0,33 0,29 3
H1141-08 L15RLY/P 15 8 45 - 3000 80 86 26 16 1,1 0,42 1,28 5,5 0,84 5,7 44 8,1 75 12 2,1 0,43 0,35 5
H1216-08 CA15RLY 15 8 50 - 4000 60 87,5 26 16 1,1 0,42 1,29 5,6 0,82 5,5 44 7,7 80 14 1,88 0,42 0,34 5
H1455-08 ER15RLY 15 8 50 - 4000 60 87,5 26 16 1,1 0,42 1,29 5,6 0,73 5,5 44 7,6 80 15 1,55 0,41 0,32 5
H1488-04 L16RNX 16 4 45 - 2000 80 88 39 18 1,05 0,42 1,8 3,1 0,82 5,4 37 14,7 104 16 2,31 0,38 0,33 6
H1520-08 U16RCY/P 16 8 45 - 3000 60 87 26 14 1,1 0,42 1,3 6,2 0,81 6,3 36 10,26 99 25 2,19 0,38 0,32 4
H1085-08 L18RCY/P 18 8 35 - 2500 80 88 26 14 1,25 0,42 1,42 5,6 0,92 6,5 33 12,7 125 38 2,01 0,37 0,31 4
H1224-08 L18RNX/P 18 8 40 - 2500 100 88 39 18 1 0,64 1,92 5,8 1,06 7,2 36 13,6 126 30 2,09 0,36 0,31 6
H1215-08 CA18RNX 18 8 45 - 3000 80 88,5 39 18 1 0,64 1,91 5,8 1,2 7,2 35 14 136 33 1,9 0,37 0,31 6
H1217-08 CA18RLY 18 8 35 - 3000 80 90 26 16 1,1 0,42 1,41 5,8 1,05 5,6 42 10,6 136 32 2,92 0,56 0,47 5
H1456-08 ER18RNX 18 8 45 - 3000 80 88,5 39 18 1 0,64 1,91 5,9 0,67 7,2 37 14 136 32 1,58 0,39 0,32 6
H1571-08 U18RNX/P 18 8 30 - 4000 80 88 39 18 1 0,64 1,9 5,9 0,25 6,9 43 13,4 126 22 2,05 0,45 0,37 6
H1192-08 CD22RN4X 22 8 20 - 2500 100 87 39 20 0,9 0,64 2,2 6,1 3,47 11,4 20 41,6 230 108 3,28 0,26 0,24 7
H1208-08 L22RN4X/P 22 8 20 - 1000 125 86,5 39 20 0,9 0,64 2,2 6,1 3,76 10,7 21 40 220 93 3,13 0,29 0,27 7
Modèle Dia mètre Impé dance Bande passante Puis. RMS Efficacité Diam. bobine Haut. bobine Flux aimant Poids aimant Poids total Re Le Champ Fréq. résonance Masse mobile Sd Vas Qms Qes Qts Xmax
H1252-08 L22RNX/P 22 8 25 - 2000 110 88 0,64 2,2 1 0,64 2,2 6 1,43 8,15 23 27 220 112 2,07 0,38 0,32 6
H1288-08 CA22RNX 22 8 30 - 3000 80 89,5 39 18 1 0,64 2,2 6,1 1 7 29 20,9 230 97 2,04 0,52 0,41 6
H1471-08 CA22RNY 22 8 35 - 2500 90 91 39 18 1,3 1,3 3,6 6,2 1,55 8,5 34 17,8 230 82 1,69 0,36 0,3 6
H1209-08 L26RFX/P 26 8 20 - 1000 125 88 51 20 1,23 1,3 4,05 6,3 1,83 10,7 20 53 330 171 2,15 0,39 0,33 7
H1305-08 CA26RFX 26 8 30 - 1000 100 90,5 51 20 1,23 1,3 4,5 6,3 1,95 10,7 29 36,1 350 129 2,14 0,4 0,34 7
H1316-08 CA26RE4X 26 8 30 - 1500 80 91 39 14 0,9 0,64 2,17 6,1 3,08 11,6 25 38,5 350 164 3,99 0,3 0,28 4

 :: Gamme PRESTIGE coaxial
Modèle Dia mètre Impé dance Bande passante Puis. RMS Efficacité Diam. bobine Haut. bobine Flux aimant Poids aimant Poids total Re Le Champ Fréq. résonance Masse mobile Sd Vas Qms Qes Qts Xmax
N° de série cm Ohms Hz W dB/1W/1m mm mm T Kg Kg Ohms mH N/A Hz gr mm² L / / / mm
H1333-08/06 T18RE/XFCTV2 woofer 18 8 30 - 3000 80 87 39 12 0,87 0,84 1,91 6,1 0,79 6,8 26 13,7 120 52 1,63 0,31 0,26 3
H1333-08/06 T18RE/XFCTV2 tweeter / 6 2000 - 25000 90 88,5 26 1,5 1,2 / / 4,8 0,05 2,3 1200 0,3 7 / / / / 0,25

 :: Gamme PRESTIGE passif
Modèle Dia mètre Impé dance Bande passante Puis. RMS Efficacité Diam. bobine Haut. bobine Flux aimant Poids aimant Poids total Re Le Champ Fréq. résonance Masse mobile Sd Vas Qms Qes Qts Xmax
N° de série cm Ohms Hz W dB/1W/1m mm mm T Kg Kg Ohms mH N/A Hz gr mm² L / / / mm
H9944 SP18R 18 / / / / / / / / 0,38 / / / 26 21,5 130 41 / / / 9,5
H9945 SP22R 22 / / / / / / / / 0,67 / / / 22 28 230 138 / / / 10
H9946 SP26R 26 / / / / / / / / 1,02 / / / 22 42 350 214 / / / 12,5

haut de page - sommaire

 

powered by www.subaudio.org
site ©SubAudio. 2000 - 2012

Conditions générales d'utilisation